
Kosten
- wir arbeiten wirtschaftlich
- wir achten auf unsere Umwelt und gehen sparsam mit unseren Ressourcen um
- Wir garantieren eine einwandfreie Wartung und Pflege der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen
- Sie erhalten einen guten Preis für optimale Versorgung rund um die Uhr!
- unsere aktuellen Preise (ab 01.04.2026) finden Sie nachfolgend
| Pflegegrad 1 | in € tägl. | X 30,42 |
|---|---|---|
| Pflegevergütung | 69,00 | 2.098,98 |
| Unterkunft + Verpflegung | 30,50 | 927,81 |
| Investitionsaufwendungen | 16,50 | 501,93 |
| Ausbildungsfonds Generalistik | 3,45 | 104,95 |
| Abzüglich Pflegekasse | -131,00 | |
| Gesamtkosten für den Bewohner monatlich | 3.502,67 |
| Pflegegrad 2 | in € tägl. | in € x 30,42 |
|---|---|---|
| Pflegevergütung | 89,91 | 2.735,06 |
| Abzüglich Pflegekasse | -805,00 | |
| Einrichtungseinheitliche Eigenanteil EEE | 63,45 | 1.930,06 |
| Unterkunft + Verpflegung | 30,50 | 927,81 |
| Investitionsaufwendungen | 16,50 | 501,93 |
| Ausbildungsfond / Abgabe für Generalistik | 3,45 | 104,95 |
| Gesamtkosten für den Bewohner monatlich | 3.464,75 |
| Pflegegrad 3 | in € tägl. | in € x 30,42 |
|---|---|---|
| Pflegevergütung | 106,81 | 3.249,16 |
| Abzüglich Pflegekasse | -1.319,00 | |
| Einrichtungseinheitliche Eigenanteil EEE | 63,45 | 1.930,16 |
| Unterkunft + Verpflegung | 30,50 | 927,81 |
| Investitionsaufwendungen | 16,50 | 501,93 |
| Ausbildungsfond / Abgabe für Generalistik | 3,45 | 104,95 |
| Gesamtkosten für den Bewohner monatlich | 3.464,85 |
| Pflegegrad 4 | in € tägl. | in € x 30,42 |
|---|---|---|
| Pflegevergütung | 124,43 | 3.785,16 |
| Abzüglich Pflegekasse | -1.855,00 | |
| Einrichtungseinheitliche Eigenanteil EEE | 63,45 | 1.930,16 |
| Unterkunft + Verpflegung | 30,50 | 927,81 |
| Investitionsaufwendungen | 16,50 | 501,93 |
| Ausbildungsfond / Abgabe für Generalistik | 3,45 | 104,95 |
| Gesamtkosten für den Bewohner monatlich | 3.464,85 |
| Pflegegrad 5 | in € tägl. | in € x 30,42 |
|---|---|---|
| Pflegevergütung | 132,35 | 4.026,09 |
| Abzüglich Pflegekasse | -2.096,00 | |
| Einrichtungseinheitliche Eigenanteil EEE | 63,45 | 1.930,09 |
| Unterkunft + Verpflegung | 30,50 | 927,81 |
| Investitionsaufwendungen | 16,50 | 501,93 |
| Ausbildungsfond / Abgabe für Generalistik | 3,45 | 104,95 |
| Gesamtkosten für den Bewohner monatlich | 3.464,85 |
| Mögliche Zuschläge | ||
|---|---|---|
| Zuschläge für EZ ohne Naßzelle | 2,55 | 77,57 |
| Zuschläge für EZ mit Naßzelle | 4,55 | 138,41 |
| Zuschläge für DZ mit Naßzelle | 2,00 | 60,84 |
| Zuschläge für Wintergarten | 2,50 | 75,00 |
Erstattung bei künstlicher Ernährung 5,77 € tgl.
Kosten für Kurzzeitpflege (ab 01.04.2026)
Der Pflegesatz für die Kurzzeitpflege beträgt tägl. 109,37 EUR.
Davon entfallen € 63,45 täglich auf den Selbstzahler.
Zuzüglich Unterkunft/Verpflegung/Investitionskosten/Ausbildungsfond und mögliche Zuschläge.
Zuschlag Einzelzimmer 2,55 EUR/tägl.
Zuschlage Nasszelle 2,00 EUR/tägl.
Je nach Dauer des Aufenthalts in einem Pflegeheim beteiligt sich die Pflegekasse seit dem 01.01.2022 prozentual gestaffelt an den Pflegebedingten Aufwendungen und der Ausbildungsumlage.
Die Entlastung beträgt bei einem Aufenthalt:
– bis zu 12 Monate 15%
– mehr als 12 Monate 30%
– mehr als 24 Monate 50%
– mehr als 36 Monate 75%
In diesem Entgelt sind folgende Leistungen enthalten:
- Unterbringung in einem geräumigen, hellen Einzel- oder Doppelzimmer mit Pflegebett, Nachtkästchen, Kleiderschrank; eigene Möbel können gerne mitgebracht werden
- 24-Stunden-Schwesternruf im Bewohnerzimmer, WC oder Bad
- Vollverpflegung mit Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee und Abendessen täglich frisch zubereitet in der hauseigenen Küche; jeweils inklusive Getränke; Zwischen- und Nachtmahlzeiten bei Bedarf
- Soziale Betreuung und allgemeine Beratung; Teilnahme an kostenlosen Kultur- und Freizeitangeboten des Hauses
- Fachlich kompetente Pflege nach medizinisch-pflegerischen Standards
- Regelmäßige (6 Tage in der Woche) Reinigung der Zimmer und sanitären Einrichtungen durch hauseigenes Reinigungspersonal
- Überlassen und Waschen der Handtücher und Bettwäsche durch das Seniorenheim
- Waschen der Kleidung des Bewohners in der hausinternen Wäscherei
- Nebenkosten (Wasser, Abwasser, Müll, Strom, Gebäudeversicherungen, …)
- Nutzung und Pflege der Gemeinschaftseinrichtungen und Außenanlagen
- Fernseh- bzw. Satellitenanschluss im Zimmer, sowie Telefon- und WLAN- Zugang
- kostenloser Hausmeisterservice