Ein guter Preis für optimale Versorgung rund um die Uhr – alles Wesentliche ist bereits enthalten.
| Position | täglich | monatlich |
|---|---|---|
| Pflegevergütung | 69,00 € | 2.098,98 € |
| Unterkunft + Verpflegung | 30,50 € | 927,81 € |
| Investitionsaufwendungen | 16,50 € | 501,93 € |
| Ausbildungsfonds (Generalistik) | 3,45 € | 104,95 € |
| Abzüglich Pflegekasse | −131,00 € | |
| Gesamtkosten monatlich | 3.502,67 € |
Bei Pflegegrad 1 gibt es keinen einrichtungseinheitlichen Eigenanteil. Die Pflegekasse beteiligt sich mit einem festen Zuschuss von 131,00 €.
| Position | täglich | monatlich |
|---|---|---|
| Pflegevergütung | 89,91 € | 2.735,06 € |
| Abzüglich Pflegekasse | −805,00 € | |
| = Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) | 63,45 € | 1.930,06 € |
| Unterkunft + Verpflegung | 30,50 € | 927,81 € |
| Investitionsaufwendungen | 16,50 € | 501,93 € |
| Ausbildungsfonds (Generalistik) | 3,45 € | 104,95 € |
| Gesamtkosten monatlich | 3.464,75 € |
| Position | täglich | monatlich |
|---|---|---|
| Pflegevergütung | 106,81 € | 3.249,16 € |
| Abzüglich Pflegekasse | −1.319,00 € | |
| = Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) | 63,45 € | 1.930,16 € |
| Unterkunft + Verpflegung | 30,50 € | 927,81 € |
| Investitionsaufwendungen | 16,50 € | 501,93 € |
| Ausbildungsfonds (Generalistik) | 3,45 € | 104,95 € |
| Gesamtkosten monatlich | 3.464,85 € |
| Position | täglich | monatlich |
|---|---|---|
| Pflegevergütung | 124,43 € | 3.785,16 € |
| Abzüglich Pflegekasse | −1.855,00 € | |
| = Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) | 63,45 € | 1.930,16 € |
| Unterkunft + Verpflegung | 30,50 € | 927,81 € |
| Investitionsaufwendungen | 16,50 € | 501,93 € |
| Ausbildungsfonds (Generalistik) | 3,45 € | 104,95 € |
| Gesamtkosten monatlich | 3.464,85 € |
| Position | täglich | monatlich |
|---|---|---|
| Pflegevergütung | 132,35 € | 4.026,09 € |
| Abzüglich Pflegekasse | −2.096,00 € | |
| = Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) | 63,45 € | 1.930,09 € |
| Unterkunft + Verpflegung | 30,50 € | 927,81 € |
| Investitionsaufwendungen | 16,50 € | 501,93 € |
| Ausbildungsfonds (Generalistik) | 3,45 € | 104,95 € |
| Gesamtkosten monatlich | 3.464,85 € |
Alle Angaben Stand aktueller Pflegesatzvereinbarung. Monatswerte auf Basis von 30,42 Tagen. Änderungen vorbehalten.
Je nach Zimmerwunsch und Ausstattung können zusätzliche Leistungen hinzukommen.
Kurzzeitpflege ab 01.04.2026, zzgl. Unterkunft/Verpflegung, Investitionskosten, Ausbildungsfonds und möglicher Zuschläge (Einzelzimmer 2,55 €/tgl., Naßzelle 2,00 €/tgl.).
Im monatlichen Entgelt ist alles Wesentliche für ein sorgenfreies Leben bereits enthalten.
Die Pflegekasse beteiligt sich gestaffelt an Ihrem Eigenanteil – je länger Sie bei uns wohnen, desto höher fällt die Entlastung aus.
Im ersten Jahr – bis zu 12 Monate Aufenthalt.
Ab dem 13. Monat Ihres Aufenthalts.
Ab dem 25. Monat Ihres Aufenthalts.
Ab dem 37. Monat – die höchste Entlastungsstufe.
Den Pflegegrad stellt der Medizinische Dienst (MD) im Auftrag der Pflegekasse fest. Sie stellen einen Antrag bei Ihrer Pflegekasse, ein Gutachter kommt zu einem Termin und bewertet die Selbständigkeit in sechs Lebensbereichen. Wir unterstützen Sie gerne bei der Vorbereitung.
Die Pflegekasse zahlt je nach Pflegegrad einen festen Zuschuss zu den pflegebedingten Kosten. Den verbleibenden Eigenanteil für Pflege, Unterkunft und Verpflegung tragen Sie selbst. Gerne rechnen wir Ihren voraussichtlichen Eigenanteil mit Ihnen durch.
Reichen Rente und Vermögen nicht aus, können Sie beim Sozialamt „Hilfe zur Pflege“ beantragen. Auch unterhaltspflichtige Angehörige werden erst ab einem Jahreseinkommen von 100.000 € herangezogen. Wir beraten Sie, an welche Stellen Sie sich wenden können.
Ja. Wenn eine Pflege zu Hause vorübergehend nicht möglich ist – etwa nach einem Krankenhausaufenthalt oder im Urlaub der pflegenden Angehörigen – bieten wir Kurzzeitpflege an. Sprechen Sie uns frühzeitig auf freie Plätze an.
Für die Aufnahme benötigen wir in der Regel den Pflegegrad-Bescheid, Angaben zur Krankenversicherung, eine ärztliche Einschätzung sowie Kontaktdaten der Angehörigen bzw. Betreuer. Ein persönliches Gespräch klärt alles Weitere.
Sehr gerne. Vereinbaren Sie einfach einen Besichtigungstermin – telefonisch oder über unser Kontaktformular. Wir zeigen Ihnen die Zimmer, die Gemeinschaftsräume und den Garten und nehmen uns Zeit für Ihre Fragen.