Kosten
- wir arbeiten wirtschaftlich
- wir achten auf unsere Umwelt und gehen sparsam mit unseren Ressourcen um
- Wir garantieren eine einwandfreie Wartung und Pflege der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen
- Sie erhalten einen guten Preis für optimale Versorgung rund um die Uhr!
- unsere aktuellen Preise (ab 01.01.2024) finden Sie nachfolgend
Pflegegrad 1 | in € tägl. | X 30,42 |
---|---|---|
Pflegevergütung | 38,55 | 1.172,69 |
Unterkunft + Verpflegung | 23,55 | 716,39 |
Investitionsaufwenungen | 12,50 | 380,25 |
Ausbildungsfonds Generalistik | 3,09 | 94,00 |
Abzüglich Pflegekasse | -125,00 | |
Gesamtkosten für den Bewohner monatlich | 2.236,33 |
Pflegegrad 2 | in € tägl. | in € x 30,42 |
---|---|---|
Pflegevergütung | 58,50 | 1.779,57 |
Abzüglich Pflegekasse | -770,00 | |
Einrichtungseinheitliche Eigenanteil EEE | 33,19 | 1.009,64 |
Unterkunft + Verpflegung | 23,55 | 716,39 |
Investitionsaufwendungen | 12,50 | 380,50 |
Ausbildungsfond / Abgabe für Generalistik | 3,09 | 94,00 |
Gesamtkosten für den Bewohner monatlich | 2.200,28 |
Pflegegrad 3 | in € tägl. | in € x 30,42 |
---|---|---|
Pflegevergütung | 74,67 | 2.271,46 |
Abzüglich Pflegekasse | -1.262,00 | |
Einrichtungseinheitliche Eigenanteil EEE | 33,19 | 1.009,46 |
Unterkunft + Verpflegung | 23,55 | 716,39 |
Investitionsaufwendungen | 12,50 | 380,50 |
Ausbildungsfond / Abgabe für Generalistik | 3,09 | 94,00 |
Gesamtkosten für den Bewohner monatlich | 2.200,10 |
Pflegegrad 4 | in € tägl. | in € x 30,42 |
---|---|---|
Pflegevergütung | 91,53 | 2.784,34 |
Abzüglich Pflegekasse | -1.775,00 | |
Einrichtungseinheitliche Eigenanteil EEE | 33,19 | 1.009,34 |
Unterkunft + Verpflegung | 23,55 | 716,39 |
Investitionsaufwendungen | 12,50 | 380,50 |
Ausbildungsfond / Abgabe für Generalistik | 3,09 | 94,00 |
Gesamtkosten für den Bewohner monatlich | 2.199,98 |
Pflegegrad 5 | in € tägl. | in € x 30,42 |
---|---|---|
Pflegevergütung | 99,10 | 3.014,62 |
Abzüglich Pflegekasse | -2.005,00 | |
Einrichtungseinheitliche Eigenanteil EEE | 33,19 | 1.009,27 |
Unterkunft + Verpflegung | 23,55 | 716,39 |
Investitionsaufwendungen | 12,50 | 380,50 |
Ausbildungsfond / Abgabe für Generalistik | 3,09 | 94,00 |
Gesamtkosten für den Bewohner monatlich | 2.200,26 |
Mögliche Zuschläge | ||
---|---|---|
Zuschläge für EZ ohne Naßzelle | 2,55 | 77,57 |
Zuschläge für EZ mit Naßzelle | 4,55 | 138,41 |
Zuschläge für DZ mit Naßzelle | 2,00 | 60,84 |
Erstattung bei künstlicher Ernährung 5,77 € tgl.
Kosten für Kurzzeitpflege (ab 01.01.2023)
Der Pflegesatz für die Kurzzeitpflege beträgt tägl. 78,20 EUR.
Ihr Eigenanteil beträgt tägl. 33,05 EUR (ohne Zuschläge).
Zuschlag Einzelzimmer 2,55 EUR/tägl.
Zuschlage Nasszelle 2,00 EUR/tägl.
Je nach Dauer des Aufenthalts in einem Pflegeheim beteiligt sich die Pflegekasse seit dem 01.01.2022 prozentual gestaffelt an den Pflegebedingten Aufwendungen und der Ausbildungsumlage.
Die Entlastung beträgt bei einem Aufenthalt:
– bis zu 12 Monate 15%
– mehr als 12 Monate 30%
– mehr als 24 Monate 50%
– mehr als 36 Monate 75%
In diesem Entgelt sind folgende Leistungen enthalten:
- Unterbringung in einem geräumigen, hellen Einzel- oder Doppelzimmer mit Pflegebett, Nachtkästchen, Kleiderschrank; eigene Möbel können gerne mitgebracht werden
- 24-Stunden-Schwesternruf im Bewohnerzimmer, WC oder Bad
- Vollverpflegung mit Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee und Abendessen täglich frisch zubereitet in der hauseigenen Küche; jeweils inklusive Getränke; Zwischen- und Nachtmahlzeiten bei Bedarf
- Soziale Betreuung und allgemeine Beratung; Teilnahme an kostenlosen Kultur- und Freizeitangeboten des Hauses
- Fachlich kompetente Pflege nach medizinisch-pflegerischen Standards
- Regelmäßige Reinigung der Zimmer und sanitären Einrichtungen durch hauseigenes Reinigungspersonal
- Überlassen und Waschen der Handtücher und Bettwäsche durch das Seniorenheim
- Waschen der Kleidung des Bewohners in der hausinternen Wäscherei
- Nebenkosten (Wasser, Abwasser, Müll, Strom, Gebäudeversicherungen, …)
- Nutzung und Pflege der Gemeinschaftseinrichtungen und Außenanlagen
- Fernseh- bzw. Satellitenanschluss im Zimmer, sowie Telefon- und WLAN- Zugang
- kostenloser Hausmeisterservice